к ЕГЭ и ГИА в 2011 – 2012 учебном году.
№ | Содержание контроля | Сроки | Кто контролирует | Итог, где обсуждается | |
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | |||||
1 | Анализ итоговой аттестации выпускников за 2011 – 2012 учебный год и задачи на новый год | Сентябрь | Шипкина В.И. | Педсовет | |
2 | Классные часы в 9-х, 11-х классах «Задачи нового учебного года. Организация индивидуального прогноза учебных достижений выпускника». | Сентябрь | Шипкина В.И. | ||
3 | Формирование школьной рабочей группы по организации ЕГЭ | Октябрь | Новикова Л.А. | Приказ | |
4 | Производственное совещание по вопросам полготовки и проведения ЕГЭ | Октябрь | Новикова Л.А. | ||
5 | Работа по организации выбора экзаменов выпускниками 9-х, 11-х классов. | Октябрь Ноябрь | Ефимова К.Н. | Банк данных | |
6 | Формирование базы данных по ЕГЭ и ГИА:
| По плану МУО | Ефимова К.Н. Цеханович В.В. | База данных | |
7 | Изучение поступающих нормативных документов по подготовке гимназии к проведению ЕГЭ и ГИА. | По мере поступления | Рабочая группа | ||
8 | Семинары «Технологии подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по физике, информатике, математике». «Технологии подготовки учащихся 9-х классов к ГИА по русскому языку и математике» | Декабрь Февраль | Черезова Т.Е. | Семинары | |
9 | Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ЕГЭ и ГИА с классными руководителями, выпускниками и их родителями. | Февраль Март | Ефимова К.Н. Рабочая группа | Совещание при завуче | |
10 | Родительские собрания «О подготовке выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации», изучение документов по ЕГЭ и ГИА» | По плану родительск. собраний | Ефимова К.Н. Рабочая группа | Протоколы род. собраний. | |
11 | Информирование родителей и учащихся о порядке подготовки и проведения ЕГЭ. | Январь-май | Классные руководители | Роспись родителей о полученной информации | |
12 | Проведение пробных экзаменов. | Декабрь | Ефимова К.Н. | Анализ результатов, обсужд. на административном Совете | |
13 | Тиражирование инструктивных документов о ЕГЭ и ГИА и обеспечение ими учащихся выпускных классов | В теч.года | Рабочая группа | ||
14 | Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ; разбор общих техник обучения и работы; | В теч года | Курирующие завучи, учителя, организаторы | Совещание при завуче | |
II. ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ И АНАЛИЗА ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ. | |||||
1 | Организация итоговой аттестации выпускников гимназии в форме ЕГЭ | Май-июнь | Новикова Л.А. | ||
2 | Психологическое сопровождение процесса подготовки к ЕГЭ и в целом экзаменационной сессии и хода экзаменов. | Апрель – июнь | Маркова Т.Ю. Белань В.С. | Совещание при завуче | |
3 | Оформление информационного стенда по подгото к ЕГЭ и ГИА. | Январь |
Ефимова К.Н.
| ||
4 | Подготовка информационной сменной выставки в библиотеке по ЕГЭ и ГИА. | Январь | Донецкая Л.А.
Ефимова К.Н.
| ||
5 | Оформление информационного стенда в учебных кабинетах по подготовке к ЕГЭ и ГИА. | В теч. года | Учителя | Сменные стенды | |
6 | Программа мониторинга подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА в гимназии. | Ноябрь | НМС | ||
7 | Анализ результатов мониторинга качества образования за I и II полугодия в 9, 11-х классах. | Январь | Ефимова К.Н. | Педсовет | |
8 | Обработка данных ЕГЭ, ГИА | Июнь | Цеханович В.В. | ||
9 | Формирование отчетов о результатах ЕГЭ и ГИА. | Июнь | Учителя | ||
10 | Анализ итоговой аттестации в 9,11 классах | Июнь | Ефимова К.Н. | Справка | |
10 | Опрос выпускников, их родителей, классных руководителей, учителей о ЕГЭ и анализ анкет | Июнь | Классные руководители | ||
III. КОНТРОЛЬ ЗА ЗУН УЧАЩИХСЯ - ВЫПУСКНИКОВ | |||||
1 | Предупредительный контроль.
| Сентябрь | Шипкина В.И. Курирующие завучи | Административный совет | |
2 | Тематический контроль | Ноябрь-март | Курирующие завучи Курирующие завучи | Справка Справка | |
3 | Контроль за ЗУН 3.1. Административные контрольные работы по итогам 1 полугодия по всем экзаменационным предметам. 3.2. Анализ уровня обученности выпускников по итогам года 3.3. Школьный и городской репетиционный экзамен в форме ЕГЭ | Декабрь Май Апрель | Курирующие завучи Ефимова К.Н. Ефимова К.Н. Ефимова К.Н. | Классификаторы анализ, справка Педсовет Анализ результатов | |
4 | Комплексный контроль | Март | Ефимова К.Н. Административный совет, НМС | Справка. Совещание при директоре | |